Tarief / Taux / Rates
Liggeld bezoekers / frais d' amarrage / mooring fee | |||||
per dag / jour / day | per week / semaine / week | per maand / mois / month | |||
6m | 16 € | 94 € |
348€ |
||
7m | 19,50 € | 115,50 € | 457 € | ||
8m | 19,50 € | 115,50 € | 457 € | ||
9m | 23 € | 137,50 € | 534 € |
|
per dag / jour / day | per week / semaine / week | per maand / mois / month | |||
10m | 23 € | 137,50 € |
534€ |
||
11m | 28,50 € | 173,50 € | 693,50 € | ||
12m | 28,50 € | 173,50 € | 693,50 € | ||
13m | 35,50 € | 210,50 € | 823 € |
|
per dag / jour / day | per week / semaine / week | per maand / mois / month | |||
14m | 35,50 € | 210,50 € | 823 € | ||
15m | 48,50 € | 279,50 € | 1054 € | ||
16m | 48,50 € | 279,50 € | 1054 € | ||
17m | 48,50 € | 279,50 € | 1054 € |
|
per dag / jour / day | per week / semaine / week | per maand / mois / month | |||
18m | 48,50 € | 279,50 € | 1054 € | ||
19m | 48,50€ | 279,50 € | 1054 € | ||
20m | 74,50 € | 421 € | 1547,50 € | ||
21m | 74,50 € | 421 € | 1547,50 € |
|
Betalen kan via de Blue Water App.
Alle ligplaatsen zijn ruime boxen met 1 of 2 catways.
Water en gebruik sanitaire faciliteiten zijn inbegrepen.
Electriciteit is inbegrepen.
Wi-Fi code te verkrijgen bij de havenmeester.
Catamaran: tarief + 50%
Bezoekers kunnen op voorhand bellen naar 00 32 50 41 75 36 om een ligplaats te reserveren - of mail naar info@vvwblankenberge.be.